Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2021
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 5.9 °C à 22:14 11.1 °C à 13:44 8.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 19.6 mm
02 5.2 °C à 04:37 8.4 °C à 12:48 7.0 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 29.8 mm
03 2.4 °C à 19:44 7.7 °C à 15:09 4.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 15.0 mm
04 0.8 °C à 21:29 7.3 °C à 13:45 3.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 2.8 mm
05 1.2 °C à 00:48 7.4 °C à 15:02 3.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.4 mm
06 -0.4 °C à 22:35 9.8 °C à 15:35 4.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
07 -0.4 °C à 05:26 7.2 °C à 13:04 4.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.8 mm
08 2.6 °C à 08:17 9.8 °C à 13:22 5.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.2 mm
09 2.1 °C à 22:11 12.2 °C à 13:38 5.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
10 2.1 °C à 00:07 15.4 °C à 12:02 9.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
11 7.7 °C à 22:38 18.6 °C à 14:13 12.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
12 6.1 °C à 23:52 19.2 °C à 14:53 11.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
13 5.0 °C à 01:15 8.4 °C à 09:46 7.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 3.6 mm
14 5.9 °C à 05:53 9.1 °C à 15:32 7.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 1.2 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.4 °C 19.2 °C 6.9 °C 0 km/h (0.0 km/h) 73.4 mm